TARIFS
1 ou 2 personnes | Enfant supplémentaire | Adult supplémentaire | |
---|---|---|---|
mars/avril | € 16,00 | € 2,00 | € 3,00 |
vacances de Pâques | € 18,00 | € 2,00 | € 3,00 |
mai | € 18,00 | € 2,00 | € 3,00 |
Ascension/Pentecôte | € 24,00 | € 2,00 | € 3,00 |
juin | € 20,00 | € 2,00 | € 3,00 |
juilliet/août | € 24,00 | € 2,00 | € 3,00 |
septembre | € 18,00 | € 2,00 | € 3,00 |
octobre | € 17,00 | € 2,00 | € 3,00 |
Frais supplémentaires | |
---|---|
Tente supplémentaire | € 1,00 par nuit |
Invité | € 3,00 par nuit |
Chien | € 1,00 par nuit; tenu en laisse |
Machine à laver | € 3,00 par emploi |
Sèche-linge | € 3,00 par emploi |
Location caillbotis en bois | € 10,00 par semaine, au maximuml € 40,00 |
Voiture en parking | Gratuis |
Visite | Gratuit |