w | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
april | mei | juni | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za | wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za | wk | zo | ma | di | wo | do | vr | za | |
13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
22 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||
