Prijzen in 2008
| home |
Prijzen zijn inclusief stroom, toeristenbelasting, douchegebruik en warm water.
| 2 personen | 3/4 personen | 5/6 personen | extra kosten | ||
| maart | € 13,00 | € 13,00 | € 13,00 | bijzettent | € 1,00 per nacht |
| april | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | logees | € 3,00 per nacht |
| mei * | € 14,00 | € 15,00 | € 16,00 | wasmachinegebruik | € 2,50 |
| juni | € 14,00 | € 15,00 | € 16,00 | bezoek | gratis |
| juli | € 17,00 | € 18,00 | € 19,00 | hond | € 1,00 per nacht |
| augustus | € 17,00 | € 18,00 | € 19,00 | auto | gratis |
| september | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | ||
| oktober | € 13,00 | € 13,00 | € 13,00 | ||
mei * : Hemelvaart en Pinksteren rekenen wij hoogseizoenprijzen, zie juli en augustus
Wijzigingen voorbehouden.