Preise in 2010
| home |
Preise sind inklusive Strom, Kurtaxe, Dusche und warmes Wasser.
| 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers, | extra Koste ganzjδhrig | ||
| Mδrz | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ein kleines Zelt | 1,00 pro Nacht |
| April | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | Gδste | 3,00 pro Nacht |
| Mai * | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 17,00 | Waschmachinenbenutzung | 3,00 |
| Juni | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | Besuch | gratis |
| Juli | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | Hund | 1,00 pro Nacht |
| August | 19,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | Auto | gratis |
| September | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 18,00 | Holzbodenmietpreis * | 10,00 pro Woche, maximal 40,00 |
| Oktober | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||
Mai * : Himmelfahrt und Pfingsten Hochsaisonpreise, Siehe Juli und August. Wenn Sie uber dieser Zeit eine ganze Woche bleiben, bezahlen Sie nur 18,00 pro Nacht.
* Holzbodenmietpreis ist in Apri und Oktober gratis.
Δnderungen vorbehalten.