Preise in 2008
| home |
Preise sind inklusive Strom, Kurtaxe, Douche und Warmes Wasser.
| 2 Personen | 3/4 Personen | 5/6 Personen | extra Koste | ||
| Mδrz | 13,00 | 13,00 | 13,00 | kleines Zelt dabei | 1,00 per nacht |
| April | 14,00 | 14,00 | 14,00 | Gδste | 3,00 per nacht |
| Mai * | 14,00 | 15,00 | 16,00 | Wasmachinegebrauch | 2,50 |
| Juni | 14,00 | 15,00 | 16,00 | Besuch | gratis |
| Juli | 17,00 | 18,00 | 19,00 | Hund | 1,00 per nacht |
| August | 17,00 | 18,00 | 19,00 | Auto | gratis |
| September | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||
| Oktober | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||
Mai * : Himmelfahrt und Pfingsten Hochsaisonpreise, sehe Juli und August
Δnderungen vorbehalten.